人財スコアの計算
項目 | 基準 | 選択肢 | ポイント | |
学歴 | 経営学修士号(MBA、MOT)を有する | 25 | ||
博士号または修士号または専門職学位 | 20 | |||
大学学士号またはそれ以上の学歴(博士、修士を除く) | 10 | |||
二つ以上の博士号または修士号または専門職学位 | 5 | |||
職歴 | 10年以上 | 25 | ||
7年以上10年未満 | 20 | |||
5年以上7年未満 | 15 | |||
3年以上5年未満 | 10 | |||
年収 | 3,000万円以上 | 50 | ||
2,500~3,000万円 | 40 | |||
2,000~2,500万円 | 30 | |||
1,500~2,000万円 | 20 | |||
1,000~1,500万円 | 10 | |||
地位 | 代表取締役、代表執行役または代表権のある業務執行社員 | 10 | ||
取締役、執行役または業務執行社員 | 5 | |||
特別加算 | 提携機関 | イノベーション促進支援措置を受けている | 10 | |
関連する企業のうち、中小企業基本法に定める中小企業 | 10 | |||
国家戦略、特別区域高度人材 導入促進事業の対象企業が支援を受けている |
10 | |||
契約機関が中小企業基本法に定める中小企業であり、 試験研究費及び開発費合計額が総収入のうち固定資産または 有価証券譲渡収入額を控除した金額(売上高)の3%以上を占める |
5 | |||
希望する業務に関連する外国資格、 表彰など法務大臣が認める資格を有する |
5 | |||
日本の大学を卒業または大学院課程を修了 | 10 | |||
日本語能力 | 外国の大学の日本語専攻を卒業、または日本語能力試験N1に合格した者 | 15 | ||
日本語能力試験N2合格 | 10 | |||
以下の大学を卒業 | QS世界大学ランキングで300位以内の大学 | 10 | ||
文部科学省実施のスーパーグローバル大学創成支援事業で、 補助金を受ける大学 |
10 | |||
外務省実施のイノベーション事業で、指定された「提携校」の大学 | 10 | |||
外務省実施のイノベーティブ・アジア事業の一環として、JICA実施の研修を修了した | 5 | |||
自国の公私機関が行う貿易及びその他の事業に1億円以上の投資をしている | 5 | |||
投資経営等関連業務に従事している | 10 | |||
合計 |