高才加分学校
高才加分学校
高才加分世界名校名录 | |||
| 序列 | 大学名(英字) | 大学名(日本語) | 国・地域名 |
| 1 | Aalto University | アールト大学 | フィンランド |
| 2 | Aarhus University | オーフス大学 | デンマーク |
| 3 | Aichi Medical University | 愛知医科大学 | 日本 |
| 4 | Akita University | 秋田大学 | 日本 |
| 5 | Aoyama Gakuin University | 青山学院大学 | 日本 |
| 6 | Arizona State University | アリゾナ州立大学 | 米国 |
| 7 | Autonomous University of Barcelona | バルセロナ自治大学 | スペイン |
| 8 | Beijing Normal University | 北京師範大学 | 中国 |
| 9 | Boston University | ボストン大学 | 米国 |
| 10 | Brown University | ブラウン大学 | 米国 |
| 11 | California Institute of Technology | カリフォルニア工科大学 | 米国 |
| 12 | Cardiff University | カーディフ大学 | イギリス |
| 13 | Carnegie Mellon University | カーネギーメロン大学 | 米国 |
| 14 | Case Western Reserve University | ケース・ウェスターン・リザーブ大学 | 米国 |
| 15 | Catholic University of Louvain | ルーヴァン・カトリック大学 | ベルギー |
| 16 | Chalmers University of Technology | チャルマース工科大学 | スウェーデン |
| 17 | Charles University in Prague | プラハ・カレル大学 | チェコ |
| 18 | Chiba Institute of Technology | 千葉工業大学 | 日本 |
| 19 | Chiba University | 千葉大学 | 日本 |
| 20 | Chubu University | 中部大学 | 日本 |
| 21 | Chuo University | 中央大学 | 日本 |
| 22 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 香港 |
| 23 | Columbia University | コロンビア大学 | 米国 |
| 24 | Complutense University of Madrid | マドリード・コンプルテンセ大学 | スペイン |
| 25 | Cornell University | コーネル大学 | 米国 |
| 26 | Curtin University | カーティン大学 | オーストラリア |
| 27 | Dalhousie University | ダルハウジー大学 | カナダ |
| 28 | Dartmouth College | ダートマス大学 | 米国 |
| 29 | Deakin University | ディーキン大学 | オーストラリア |
| 30 | Delft University of Technology | デルフト工科大学 | オランダ |
| 31 | Dokkyo Medical University | 独協医科大学 | 日本 |
| 32 | Doshisha University | 同志社大学 | 日本 |
| 33 | Duke University | デューク大学 | 米国 |
| 34 | Durham University | ダラム大学 | イギリス |
| 35 | Ecole des Ponts ParisTech | 国立土木学校 | フランス |
| 36 | Institut Polytechnique de Paris | パリ工科大学 | フランス |
| 37 | Ehime University | 愛媛大学 | 日本 |
| 38 | Eindhoven University of Technology | アイントホーフェン工科大学 | オランダ |
| 39 | Emory University | エモリー大学 | 米国 |
| 40 | Erasmus University | エラスムス大学 | オランダ |
| 41 | Florida State University | フロリダ州立大学 | 米国 |
| 42 | Free University of Berlin | ベルリン自由大学 | ドイツ |
| 43 | Fudan University | 復旦大学 | 中国 |
| 44 | Fujita Health University | 藤田医科大学 | 日本 |
| 45 | George Mason University | ジョージ・メイソン大学 | 米国 |
| 46 | Georgetown University | ジョージタウン大学 | 米国 |
| 47 | Georgia Institute of Technology | ジョージア工科大学 | 米国 |
| 48 | Ghent University | ゲント大学 | ベルギー |
| 49 | Gifu University | 岐阜大学 | 日本 |
| 50 | Griffith University | グリフィス大学 | オーストラリア |
| 51 | Gunma University | 群馬大学 | 日本 |
| 52 | Hamamatsu University School of Medicine | 浜松医科大学 | 日本 |
| 53 | Hanyang University | 漢陽大学校 | 韓国 |
| 54 | Harbin Institute of Technology | ハルビン工業大学 | 中国 |
| 55 | Harvard University | ハーバード大学 | 米国 |
| 56 | Heidelberg University | ハイデルベルグ大学 | ドイツ |
| 57 | Hiroshima University | 広島大学 | 日本 |
| 58 | Hitotsubashi University | 一橋大学 | 日本 |
| 59 | Hokkaido University | 北海道大学 | 日本 |
| 60 | Hosei University | 法政大学 | 日本 |
| 61 | Huazhong University of Science and Technology | 華中科技大学 | 中国 |
| 62 | Humboldt University of Berlin | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
| 63 | Hyogo College of Medicine | 兵庫医科大学 | 日本 |
| 64 | Ibaraki University | 茨城大学 | 日本 |
| 65 | Imperial College London | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
| 66 | Indiana University Bloomington | インディアナ大学 | 米国 |
| 67 | International Christian University | 国際基督教大学 | 日本 |
| 68 | Iwate University | 岩手大学 | 日本 |
| 69 | Jikei University School of Medicine | 東京慈恵会医科大学 | 日本 |
| 70 | Johns Hopkins University | ジョンズ・ホプキンス大学 | 米国 |
| 71 | Juntendo University | 順天堂大学 | 日本 |
| 72 | Kagawa University | 香川大学 | 日本 |
| 73 | Kagoshima University | 鹿児島大学 | 日本 |
| 74 | Kanagawa University | 神奈川大学 | 日本 |
| 75 | Kanazawa Medical University | 金沢医科大学 | 日本 |
| 76 | Kanazawa University | 金沢大学 | 日本 |
| 77 | Kansai Medical University | 関西医科大学 | 日本 |
| 78 | Kansai University | 関西大学 | 日本 |
| 79 | Karlsruhe Institute of Technology | カールスルーエ工科大学 | ドイツ |
| 80 | Karolinska Institute | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
| 81 | Keio University | 慶應義塾大学 | 日本 |
| 82 | Kindai University | 近畿大学 | 日本 |
| 83 | King Abdulaziz University | キング・アブドゥルアズィーズ大学 | サウジアラビア |
| 84 | King Saud University | キングサウード大学 | サウジアラビア |
| 85 | King’s College London | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス |
| 86 | Kitasato University | 北里大学 | 日本 |
| 87 | Kobe University | 神戸大学 | 日本 |
| 88 | Kochi University | 高知大学 | 日本 |
| 89 | Kochi University of Technology | 高知工科大学 | 日本 |
| 90 | Kogakuin University | 工学院大学 | 日本 |
| 91 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 |
| 92 | Korea University | 高麗大学校 | 韓国 |
| 93 | KTH Royal Institute of Technology | スウェーデン王立工科大学 | スウェーデン |
| 94 | KU Leuven | ルーベン・カトリック大学 | ベルギー |
| 95 | Kumamoto University | 熊本大学 | 日本 |
| 96 | Kurume University | 久留米大学 | 日本 |
| 97 | Kwansei Gakuin University | 関西学院大学 | 日本 |
| 98 | Kyoto Institute of Technology | 京都工芸繊維大学 | 日本 |
| 99 | Kyoto Prefectural University of Medicine | 京都府立医科大学 | 日本 |
| 100 | Kyoto Sangyo University | 京都産業大学 | 日本 |
| 101 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 102 | Kyung Hee University | 慶熙大学校 | 韓国 |
| 103 | Kyushu Institute of Technology | 九州工業大学 | 日本 |
| 104 | Kyushu University | 九州大学 | 日本 |
| 105 | Lancaster University | ランカスター大学 | イギリス |
| 106 | Leiden University | ライデン大学 | オランダ |
| 107 | Ludwig Maximilians University of Munich (LMU) | ルートヴィヒ・ | ドイツ |
| 108 | マクシミリアン大学(ミュンヘン大学) | ||
| 109 | Lomonosov Moscow State University | モスクワ大学 | ロシア |
| 110 | London School of Economics and Political Science | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | イギリス |
| 111 | Lund University | ルンド大学 | スウェーデン |
| 112 | Maastricht University | マーストリヒト大学 | オランダ |
| 113 | Macquarie University | マッコーリー大学 | オーストラリア |
| 114 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | マサチューセッツ工科大学 | 米国 |
| 115 | McGill University | マギル大学 | カナダ |
| 116 | McMaster University | マックマスター大学 | カナダ |
| 117 | Medical University of Vienna | ウィーン医科大学 | オーストリア |
| 118 | Meiji University | 明治大学 | 日本 |
| 119 | Meijo University | 名城大学 | 日本 |
| 120 | Michigan State University | ミシガン州立大学 | 米国 |
| 121 | Mie University | 三重大学 | 日本 |
| 122 | Monash University | モナシュ大学 | オーストラリア |
| 123 | Moscow Institute of Physics and Technology | モスクワ物理工科大学 | ロシア |
| 124 | Muroran Institute of Technology | 室蘭工業大学 | 日本 |
| 125 | Nagaoka University of Technology | 長岡技術科学大学 | 日本 |
| 126 | Nagasaki University | 長崎大学 | 日本 |
| 127 | Nagoya City University | 名古屋市立大学 | 日本 |
| 128 | Nagoya Institute of Technology (NIT) | 名古屋工業大学 | 日本 |
| 129 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 |
| 130 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 |
| 131 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | シンガポール |
| 132 | Nara Institute of Science and Technology | 奈良先端科学技術大学院大学 | 日本 |
| 133 | Nara Medical University | 奈良県立医科大学 | 日本 |
| 134 | National Autonomous University of Mexico | メキシコ国立自治大学 | メキシコ |
| 135 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | 台湾 |
| 136 | National University of Singapore | シンガポール国立大学 | シンガポール |
| 137 | New York University | ニューヨーク大学 | 米国 |
| 138 | Newcastle University | ニューカッスル大学 | イギリス |
| 139 | Niigata University | 新潟大学 | 日本 |
| 140 | Nippon Medical School | 日本医科大学 | 日本 |
| 141 | North Carolina State University – Raleigh | ノースカロライナ州立大学 | 米国 |
| 142 | Northeastern University | ノースイースタン大学 | 米国 |
| 143 | Northwestern University | ノースウェスタン大学 | 米国 |
| 144 | Ochanomizu University | お茶の水女子大学 | 日本 |
| 145 | Oita University | 大分大学 | 日本 |
| 146 | Okayama University | 岡山大学 | 日本 |
| 147 | Oregon Health and Science University | オレゴン健康科学大学 | 米国 |
| 148 | Osaka City University | 大阪市立大学 | 日本 |
| 149 | Osaka Institute of Technology | 大阪工業大学 | 日本 |
| 150 | Osaka Medical College | 大阪医科大学 | 日本 |
| 151 | Osaka Prefecture University | 大阪府立大学 | 日本 |
| 152 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
| 153 | Paris-Saclay University | パリ第11大学 | フランス |
| 154 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 155 | Pennsylvania State University – University Park | ペンシルバニア州立大学 | 米国 |
| 156 | Pohang University of Science and Technology | 浦項工科大学校 | 韓国 |
| 157 | Polytechnic University of Milan | ミラノ工科大学 | イタリア |
| 158 | Pompeu Fabra University | ポンペウ・ファブラ大学 | スペイン |
| 159 | Princeton University | プリンストン大学 | 米国 |
| 160 | PSL Research University Paris | パリPSL研究大学 | フランス |
| 161 | Purdue University – West Lafayette | パデュー大学 | 米国 |
| 162 | Queen Mary University of London | ロンドン大学クイーンメアリー | イギリス |
| 163 | Queen`s University | クイーンズ大学 | カナダ |
| 164 | Queen’s University Belfast | クイーンズ大学ベルファスト | イギリス |
| 165 | Queensland University of Technology (QUT) | クイーンズランド工科大学 | オーストラリア |
| 166 | Radboud University | ラドバウド大学 | オランダ |
| 167 | Rice University | ライス大学 | 米国 |
| 168 | Rikkyo University | 立教大学 | 日本 |
| 169 | Ritsumeikan University | 立命館大学 | 日本 |
| 170 | Rutgers, The State University of New Jersey – New | ラトガース大学 | 米国 |
| 171 | Brunswick | ||
| 172 | RWTH Aachen University | アーヘン工科大学 | ドイツ |
| 173 | Ryukoku University | 龍谷大学 | 日本 |
| 174 | Saga University | 佐賀大学 | 日本 |
| 175 | Saitama Medical University | 埼玉医科大学 | 日本 |
| 176 | Saitama University | 埼玉大学 | 日本 |
| 177 | Sapienza University of Rome | ローマ・ラ・サピエンツァ大学 | イタリア |
| 178 | Sapporo Medical University | 札幌医科大学 | 日本 |
| 179 | Seoul National University | ソウル大学校 | 韓国 |
| 180 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 181 | Shibaura Institute of Technology Tokyo | 芝浦工業大学 | 日本 |
| 182 | Shiga University of Medical Science | 滋賀医科大学 | 日本 |
| 183 | Shimane University | 島根大学 | 日本 |
| 184 | Shinshu University | 信州大学 | 日本 |
| 185 | Shizuoka University | 静岡大学 | 日本 |
| 186 | Showa University | 昭和大学 | 日本 |
| 187 | Simon Fraser University | サイモンフレーザー大学 | カナダ |
| 188 | Sophia University | 上智大学 | 日本 |
| 189 | Sorbonne University | ソルボンヌ大学 | フランス |
| 190 | Southern University of Science and Technology | 南方科技大学 | 中国 |
| 191 | St Marianna university School of Medicine | 聖マリアンナ医科大学 | 日本 |
| 192 | Stanford University | スタンフォード大学 | 米国 |
| 193 | Stockholm University | ストックフォルム大学 | スウェーデン |
| 194 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | 中国 |
| 195 | Sungkyunkwan University | 成均館大学校 | 韓国 |
| 196 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
| 197 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ) | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | スイス |
| 198 | Technical University Munich | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
| 199 | Technical University of Berlin | ベルリン工科大学 | ドイツ |
| 200 | Technical University of Denmark | デンマーク工科大学 | デンマーク |
| 201 | Technische Universität Dresden | ドレスデン工科大学 | ドイツ |
| 202 | Teikyo University | 帝京大学 | 日本 |
| 203 | Tel Aviv University | テルアビブ大学 | イスラエル |
| 204 | Texas A&M University | テキサスA&M大学 | 米国 |
| 205 | The Australian National University | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
| 206 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 香港 |
| 207 | The Graduate University for Advanced Studies | 総合研究大学院大学 | 日本 |
| 208 | The Hebrew University of Jerusalem | ヘブライ大学 | イスラエル |
| 209 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 香港 |
| 210 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 香港 |
| 211 | The Ohio State University – Columbus | オハイオ州立大学 | 米国 |
| 212 | The University of Adelaide | アデレード大学 | オーストラリア |
| 213 | The University of Aizu | 会津大学 | 日本 |
| 214 | The University of Arizona | アリゾナ大学 | 米国 |
| 215 | The University of Auckland | オークランド大学 | ニュージーランド |
| 216 | The University of Edinburgh | エディンバラ大学 | イギリス |
| 217 | The University of Electro-Communications | 電気通信大学 | 日本 |
| 218 | The University of Glasgow | グラスゴー大学 | イギリス |
| 219 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 |
| 220 | The University of Manchester | マンチェスター大学 | イギリス |
| 221 | The University of Melbourne | メルボルン大学 | オーストラリア |
| 222 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
| 223 | The University of Newcastle, Australia (UoN) | ニューカッスル大学 | オーストラリア |
| 224 | The University of Queensland | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
| 225 | The University of Sheffield | シェフィールド大学 | イギリス |
| 226 | The University of Sydney | シドニー大学 | オーストラリア |
| 227 | The University of Texas at Austin | テキサス大学オースティン校 | 米国 |
| 228 | The University of Tokyo | 東京大学 | 日本 |
| 229 | The University of Western Australia | 西オーストラリア大学 | オーストラリア |
| 230 | Toho University | 東邦大学 | 日本 |
| 231 | Tohoku University | 東北大学 | 日本 |
| 232 | Tokai University | 東海大学 | 日本 |
| 233 | Tokushima University | 徳島大学 | 日本 |
| 234 | Tokyo City University | 東京都市大学 | 日本 |
| 235 | Tokyo Denki University | 東京電機大学 | 日本 |
| 236 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業大学 | 日本 |
| 237 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 東京医科歯科大学 | 日本 |
| 238 | Tokyo Medical University | 東京医科大学 | 日本 |
| 239 | Tokyo Metropolitan University | 東京都立大学 | 日本 |
| 240 | Tokyo University of Agriculture | 東京農業大学 | 日本 |
| 241 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 東京農工大学 | 日本 |
| 242 | Tokyo University of Marine Science and Technology | 東京海洋大学 | 日本 |
| 243 | Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences | 東京薬科大学 | 日本 |
| 244 | Tokyo University of Science | 東京理科大学 | 日本 |
| 245 | Tongji University | 同済大学 | 中国 |
| 246 | Tottori University | 鳥取大学 | 日本 |
| 247 | Toyo University | 東洋大学 | 日本 |
| 248 | Toyohashi University of Technology (TUT) | 豊橋技術科学大学 | 日本 |
| 249 | Trinity College Dublin,The University of Dublin | ダブリン大学トリニティ・カレッジ | アイルランド |
| 250 | Tsinghua University | 清華大学 | 中国 |
| 251 | Tufts University | タフツ大学 | 米国 |
| 252 | Ulsan National Institute of Science and Technology | 蔚山科学技術大学校 | 韓国 |
| 253 | Université libre de Bruxelles (ULB) | ブリュッセル自由大学 (ULB) | ベルギー |
| 254 | University College Cork | ユニバーシティ・カレッジ・コーク | アイルランド |
| 255 | University College Dublin | ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン | アイルランド |
| 256 | University College London | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス |
| 257 | University of Aberdeen | アバディーン大学 | イギリス |
| 258 | University of Alberta | アルバータ大学 | カナダ |
| 259 | University of Amsterdam | アムステルダム大学 | オランダ |
| 260 | University of Antwerp | アントワープ大学 | ベルギー |
| 261 | University of Barcelona | バルセロナ大学 | スペイン |
| 262 | University of Basel | バーゼル大学 | スイス |
| 263 | University of Bath | バース大学 | イギリス |
| 264 | University of Bergen | ベルゲン大学 | ノルウェー |
| 265 | University of Bern | ベルン大学 | スイス |
| 266 | University of Birmingham | バーミンガム大学 | イギリス |
| 267 | University of Bologna | ボローニャ大学 | イタリア |
| 268 | University of Bonn | ボン大学 | ドイツ |
| 269 | University of Bristol | ブリストル大学 | イギリス |
| 270 | University of British Columbia | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
| 271 | University of Buenos Aires | ブエノスアイレス大学 | アルゼンチン |
| 272 | University of Calgary | カルガリー大学 | カナダ |
| 273 | University of California, Berkeley | カリフォルニア大学バークレー校 | 米国 |
| 274 | University of California, Davis | カリフォルニア大学デービス校 | 米国 |
| 275 | University of California, Irvine | カリフォルニア大学アーバイン校 | 米国 |
| 276 | University of California, Los Angeles | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 米国 |
| 277 | University of California, Riverside | カリフォルニア大学リバーサイド校 | 米国 |
| 278 | University of California, San Diego | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 米国 |
| 279 | University of California, Santa Barbara | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | 米国 |
| 280 | University of California, Santa Cruz | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | 米国 |
| 281 | University of Cambridge | ケンブリッジ大学 | イギリス |
| 282 | University of Cape Town | ケープタウン大学 | 南アフリカ |
| 283 | University of Chicago | シカゴ大学 | 米国 |
| 284 | University of Cologne | ケルン大学 | ドイツ |
| 285 | University of Colorado at Boulder | コロラド大学ボルダー校 | 米国 |
| 286 | University of Copenhagen | コペンハーゲン大学 | デンマーク |
| 287 | University of East Anglia (UEA) | イースト・アングリア大学 | イギリス |
| 288 | University of Erlangen-Nuremberg | エアランゲン・ニュルンベルグ大学 | ドイツ |
| 289 | University of Exeter | エクセター大学 | イギリス |
| 290 | University of Florida | フロリダ大学 | 米国 |
| 291 | University of Freiburg | フライブルク大学 | ドイツ |
| 292 | University of Fukui | 福井大学 | 日本 |
| 293 | University of Geneva | ジュネーブ大学 | スイス |
| 294 | University of Goettingen | ゲッティンゲン大学 | ドイツ |
| 295 | University of Gothenburg | ヨーテボリ大学 | スウェーデン |
| 296 | University of Groningen | フローニンゲン大学 | オランダ |
| 297 | University of Hamburg | ハンブルグ大学 | ドイツ |
| 298 | University of Helsinki | ヘルシンキ大学 | フィンランド |
| 299 | University of Hyogo | 兵庫県立大学 | 日本 |
| 300 | University of Illinois at Chicago | イリノイ大学シカゴ校 | 米国 |
| 301 | University of Illinois at Urbana-Champaign | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | 米国 |
| 302 | University of Innsbruck | インスブルック大学 | オーストリア |
| 303 | University of Iowa | アイオワ大学 | 米国 |
| 304 | University of Kiel | キール大学 | ドイツ |
| 305 | University of Lausanne | ローザンヌ大学 | スイス |
| 306 | University of Leeds | リーズ大学 | イギリス |
| 307 | University of Leicester | レスター大学 | イギリス |
| 308 | University of Liverpool | リバプール大学 | イギリス |
| 309 | University of Maryland, College Park | メリーランド大学カレッジパーク校 | 米国 |
| 310 | University of Massachusetts Amherst | マサチューセッツ大学アマースト校 | 米国 |
| 311 | University of Miami | マイアミ大学 | 米国 |
| 312 | University of Michigan-Ann Arbor | ミシガン大学 | 米国 |
| 313 | University of Minnesota, Twin Cities | ミネソタ大学ツインシティ校 | 米国 |
| 314 | University of Miyazaki | 宮崎大学 | 日本 |
| 315 | University of Montreal | モントリオール大学 | カナダ |
| 316 | University of Muenster | ヴェストファーレン・ヴィルヘルム大学 | ドイツ |
| 317 | University of Navarra | ナバーラ大学 | スペイン |
| 318 | University of North Carolina at Chapel Hill | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 米国 |
| 319 | University of Notre Dame | ノートルダム大学 | 米国 |
| 320 | University of Nottingham | ノッティンガム大学 | イギリス |
| 321 | University of Occupational and Environmental Health, Japan | 産業医科大学 | 日本 |
| 322 | University of Oslo | オスロ大学 | ノルウェー |
| 323 | University of Otago | オタゴ大学 | ニュージーランド |
| 324 | University of Ottawa | オタワ大学 | カナダ |
| 325 | University of Oxford | オックスフォード大学 | イギリス |
| 326 | University of Padua | パドヴァ大学 | イタリア |
| 327 | University of Paris | パリ大学 | フランス |
| 328 | University of Pennsylvania | ペンシルバニア大学 | 米国 |
| 329 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | ピッツバーグ大学 | 米国 |
| 330 | University of Reading | レディング大学 | イギリス |
| 331 | University of Rochester | ロチェスター大学 | 米国 |
| 332 | University of Sao Paulo | サンパウロ大学 | ブラジル |
| 333 | University of Science and Technology of China | 中国科学技術大学 | 中国 |
| 334 | University of Shizuoka | 静岡県立大学 | 日本 |
| 335 | University of South Florida | サウスフロリダ大学 | 米国 |
| 336 | University of Southampton | サウサンプトン大学 | イギリス |
| 337 | University of Southern California | 南カリフォルニア大学 | 米国 |
| 338 | University of St. Andrews | セント・アンドルーズ大学 | イギリス |
| 339 | University of Surrey | サリー大学 | イギリス |
| 340 | University of Sussex | サセックス大学 | イギリス |
| 341 | University of Tartu | タルトゥ大学 | エストニア |
| 342 | University of Technology Sydney | シドニー工科大学 | オーストラリア |
| 343 | University of the Ryukyus | 琉球大学 | 日本 |
| 344 | University of the Witwatersrand | ウィットウォータース大学 | 南アフリカ |
| 345 | University of Toronto | トロント大学 | カナダ |
| 346 | University of Toyama | 富山大学 | 日本 |
| 347 | University of Tsukuba | 筑波大学 | 日本 |
| 348 | University of Tuebingen | テュービンゲン大学 | ドイツ |
| 349 | University of Twente | トゥウェンテ大学 | オランダ |
| 350 | University of Utah | ユタ大学 | 米国 |
| 351 | University of Vienna | ウィーン大学 | オーストリア |
| 352 | University of Virginia | バージニア大学 | 米国 |
| 353 | University of Warwick | ウォーリック大学 | イギリス |
| 354 | University of Washington | ワシントン大学(州立) | 米国 |
| 355 | University of Waterloo | ウォータール-大学 | カナダ |
| 356 | University of Wisconsin – Madison | ウィスコンシン大学マディソン校 | 米国 |
| 357 | University of Wollongong | ウーロンゴン大学 | オーストラリア |
| 358 | University of Wuerzburg | ヴュルツブルク大学 | ドイツ |
| 359 | University of Yamanashi | 山梨大学 | 日本 |
| 360 | University of York | ヨーク大学 | イギリス |
| 361 | University of Zurich | チューリッヒ大学 | スイス |
| 362 | Uppsala University | ウプサラ大学 | スウェーデン |
| 363 | Utrecht University | ユトレヒト大学 | オランダ |
| 364 | Utsunomiya University | 宇都宮大学 | 日本 |
| 365 | Vanderbilt University | ヴァンダービルト大学 | 米国 |
| 366 | Virginia Polytechnic Institute and State University | バージニア工科大学 | 米国 |
| 367 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | ブリュッセル自由大学 (VUB) | ベルギー |
| 368 | VU University Amsterdam | アムステルダム自由大学 | オランダ |
| 369 | Wageningen University | ワーゲニンゲン大学 | オランダ |
| 370 | Waseda University | 早稲田大学 | 日本 |
| 371 | Washington University in St. Louis | ワシントン大学(私立) | 米国 |
| 372 | Western University (The University of Western Ontario) | ウェスタンオンタリオ大学 | カナダ |
| 373 | Wuhan University | 武漢大学 | 中国 |
| 374 | Xi’an JiaoTong University | 西安交通大学 | 中国 |
| 375 | Yale University | イェール大学 | 米国 |
| 376 | Yamagata University | 山形大学 | 日本 |
| 377 | Yamaguchi University | 山口大学 | 日本 |
| 378 | Yeshiva University | イェシーバー大学 | 米国 |
| 379 | Yokohama City University | 横浜市立大学 | 日本 |
| 380 | Yokohama National University | 横浜国立大学 | 日本 |
| 381 | Yonsei University | 延世大学校 | 韓国 |
| 382 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
